148 infractions
| Date | Bateau | Vitesse max | Vitesse moy. | Exces | Duree | Trajet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 18:48:04 | 17.0 km/h | 17.0 km/h | +42% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:42:37 | 13.5 km/h | 13.1 km/h | +12% | 4m57s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:45:56 | 14.4 km/h | 14.1 km/h | +20% | 1m22s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:42:55 | 15.2 km/h | 14.4 km/h | +26% | 4m20s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:40:57 | 17.0 km/h | 16.9 km/h | +42% | 4m35s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:45:05 | 13.0 km/h | 13.0 km/h | +8% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:42:22 | 13.9 km/h | 13.1 km/h | +15% | 34s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:36:51 | 13.5 km/h | 13.1 km/h | +12% | 5m37s(6 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:41:51 | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +2% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:28:51 | 17.0 km/h | 14.6 km/h | +42% | 10m27s(8 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:38:19 | 15.0 km/h | 15.0 km/h | +25% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:36:21 | 17.0 km/h | 16.9 km/h | +42% | 1m46s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:31:03 | 17.2 km/h | 16.7 km/h | +43% | 6m43s(5 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:37:28 | 13.9 km/h | 13.9 km/h | +15% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:37:08 | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +9% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:37:03 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:34:35 | 13.0 km/h | 13.0 km/h | +8% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:34:33 | 16.3 km/h | 16.3 km/h | +35% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:30:41 | 13.5 km/h | 13.1 km/h | +12% | 3m47s(5 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:27:47 | 13.5 km/h | 13.3 km/h | +12% | 6m18s(5 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:25:55 | 13.5 km/h | 13.1 km/h | +12% | 3m30s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:26:10 | 13.7 km/h | 13.7 km/h | +14% | 3m6s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:12:56 | 15.6 km/h | 15.2 km/h | +29% | 13m42s(14 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:26:33 | 16.1 km/h | 16.1 km/h | +34% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:23:47 | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +12% | 2m46s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:22:41 | 14.1 km/h | 13.7 km/h | +17% | 3m32s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:16:36 | 16.7 km/h | 16.5 km/h | +38% | 9m24s(9 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:23:25 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:23:22 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:18:05 | 16.3 km/h | 15.7 km/h | +35% | 3m56s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:21:13 | 13.0 km/h | 13.0 km/h | +8% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:20:25 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:17:41 | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +9% | 1m24s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:07:57 | 17.2 km/h | 16.5 km/h | +43% | 10m8s(10 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:14:55 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:14:22 | 13.0 km/h | 13.0 km/h | +8% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:10:56 | 17.0 km/h | 16.5 km/h | +42% | 1m33s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:08:56 | 13.1 km/h | 13.0 km/h | +9% | 2m31s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:07:51 | 15.6 km/h | 15.4 km/h | +29% | 2m32s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:08:47 | 15.7 km/h | 15.7 km/h | +31% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:57:41 | 13.0 km/h | 12.6 km/h | +8% | 8m51s(8 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:06:30 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:05:04 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:03:57 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:02:15 | 14.1 km/h | 13.3 km/h | +17% | 1m22s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:03:23 | 16.9 km/h | 16.9 km/h | +40% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:57:29 | 14.6 km/h | 14.4 km/h | +22% | 4m43s(6 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:01:54 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:00:50 | 16.3 km/h | 16.3 km/h | +35% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:57:54 | 15.0 km/h | 13.9 km/h | +25% | 2m20s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:58:56 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:53:48 | 16.3 km/h | 15.9 km/h | +35% | 4m53s(5 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:54:00 | 14.3 km/h | 13.9 km/h | +18% | 3m55s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:53:16 | 13.1 km/h | 12.8 km/h | +9% | 3m8s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:51:34 | 13.9 km/h | 13.3 km/h | +15% | 3m34s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:53:35 | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +9% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:43:41 | 18.3 km/h | 18.0 km/h | +52% | 8m53s(9 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:38:52 | 17.2 km/h | 16.9 km/h | +43% | 13m17s(12 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:51:01 | 14.8 km/h | 14.8 km/h | +23% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:46:25 | 15.7 km/h | 15.0 km/h | +31% | 2m48s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:46:58 | 16.5 km/h | 16.5 km/h | +37% | 36s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:38:18 | 16.9 km/h | 16.3 km/h | +40% | 6m8s(7 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:40:56 | 15.6 km/h | 15.6 km/h | +29% | 2m56s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:38:30 | 13.5 km/h | 13.3 km/h | +12% | 3m35s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:39:43 | 16.7 km/h | 16.5 km/h | +38% | 1m9s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:38:21 | 17.6 km/h | 17.4 km/h | +46% | 2m23s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:38:35 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:38:24 | 16.3 km/h | 16.3 km/h | +35% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:38:23 | 16.3 km/h | 16.3 km/h | +35% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:33:10 | 14.8 km/h | 14.6 km/h | +23% | 25s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:30:56 | 16.5 km/h | 16.1 km/h | +37% | 1m27s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:28:46 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 1m12s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:29:57 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:29:46 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:24:34 | 13.1 km/h | 12.8 km/h | +9% | 4m43s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:28:09 | 15.6 km/h | 15.6 km/h | +29% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:25:29 | 15.9 km/h | 15.9 km/h | +32% | 2m22s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:27:40 | 16.9 km/h | 16.9 km/h | +40% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:24:19 | 13.9 km/h | 13.7 km/h | +15% | 3m10s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:25:13 | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +9% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:23:46 | 13.3 km/h | 13.3 km/h | +11% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:22:54 | 14.4 km/h | 14.4 km/h | +20% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:20:21 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:19:52 | 16.3 km/h | 16.3 km/h | +35% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:17:28 | 16.3 km/h | 15.9 km/h | +35% | 1m34s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:06:29 | 15.0 km/h | 14.6 km/h | +25% | 12m2s(11 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:18:16 | 16.5 km/h | 16.5 km/h | +37% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:17:24 | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +9% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:11:54 | 16.5 km/h | 16.3 km/h | +37% | 3m11s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:09:59 | 13.7 km/h | 13.3 km/h | +14% | 4m50s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:13:11 | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +9% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:08:21 | 13.5 km/h | 13.1 km/h | +12% | 2m25s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:08:50 | 13.7 km/h | 13.5 km/h | +14% | 1m11s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:04:58 | 13.0 km/h | 12.8 km/h | +8% | 4m15s(6 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:05:06 | 13.7 km/h | 13.5 km/h | +14% | 2m37s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:04:29 | 13.1 km/h | 13.0 km/h | +9% | 1m48s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:03:53 | 16.5 km/h | 15.9 km/h | +37% | 1m14s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:04:03 | 17.0 km/h | 17.0 km/h | +42% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:03:52 | 15.6 km/h | 15.6 km/h | +29% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:00:19 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:00:04 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:59:53 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:54:17 | 13.1 km/h | 13.0 km/h | +9% | 3m28s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:57:06 | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +2% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:56:53 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:52:59 | 12.8 km/h | 12.6 km/h | +6% | 3m39s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:42:31 | 16.1 km/h | 14.3 km/h | +34% | 13m31s(11 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:56:01 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:43:27 | 15.6 km/h | 15.4 km/h | +29% | 10m55s(11 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:51:09 | 17.2 km/h | 16.3 km/h | +43% | 2m48s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:53:51 | 13.7 km/h | 13.7 km/h | +14% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:51:51 | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +2% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:50:24 | 12.8 km/h | 12.6 km/h | +6% | 12s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:43:33 | 17.0 km/h | 16.7 km/h | +42% | 6m10s(6 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:43:12 | 14.6 km/h | 14.4 km/h | +22% | 2m22s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:44:10 | 12.4 km/h | 12.2 km/h | +3% | 1m23s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:42:46 | 14.8 km/h | 14.4 km/h | +23% | 1m58s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:44:10 | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +2% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:43:50 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:37:57 | 13.9 km/h | 13.1 km/h | +15% | 3m33s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:36:48 | 16.9 km/h | 16.5 km/h | +40% | 4m22s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:35:28 | 14.8 km/h | 14.4 km/h | +23% | 5m5s(5 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:32:29 | 16.7 km/h | 15.9 km/h | +38% | 7m36s(8 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:38:05 | 16.1 km/h | 15.7 km/h | +34% | 1m57s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:39:59 | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +2% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:37:48 | 13.1 km/h | 13.0 km/h | +9% | 1m10s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:38:08 | 13.0 km/h | 13.0 km/h | +8% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:36:55 | 13.9 km/h | 13.9 km/h | +15% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:32:15 | 15.6 km/h | 14.6 km/h | +29% | 3m41s(5 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:33:45 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 2m7s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:33:04 | 13.3 km/h | 13.1 km/h | +11% | 2m19s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:34:48 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:33:06 | 15.6 km/h | 15.2 km/h | +29% | 1m21s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:33:14 | 14.1 km/h | 13.9 km/h | +17% | 1m9s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:33:06 | 17.0 km/h | 16.7 km/h | +42% | 1m10s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:32:57 | 14.6 km/h | 14.6 km/h | +22% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:32:17 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:26:39 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 3m17s(5 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:29:10 | 14.3 km/h | 14.3 km/h | +18% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:27:36 | 13.0 km/h | 13.0 km/h | +8% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:26:53 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:26:48 | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +9% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:21:37 | 16.7 km/h | 16.5 km/h | +38% | 2m22s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:21:03 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 2m56s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:21:48 | 17.8 km/h | 17.6 km/h | +48% | 1m25s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:21:49 | 16.7 km/h | 16.5 km/h | +38% | 1m22s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:22:59 | 15.9 km/h | 15.9 km/h | +32% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:21:14 | 13.0 km/h | 12.8 km/h | +8% | 1m11s(2 pts) | Carte |
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
17.0 km/h
moy. 17.0 km/h
0s
12/04 18:48
LA GALIOTE
MMSI 226009330
13.5 km/h
moy. 13.1 km/h
4m57s
12/04 18:42
Inconnu
MMSI 226010010
14.4 km/h
moy. 14.1 km/h
1m22s
12/04 18:45
VENDOME
MMSI 226009910
15.2 km/h
moy. 14.4 km/h
4m20s
12/04 18:42
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
17.0 km/h
moy. 16.9 km/h
4m35s
12/04 18:40
HYDRASEINE
MMSI 226005910
13.0 km/h
moy. 13.0 km/h
0s
12/04 18:45
Inconnu
MMSI 226010010
13.9 km/h
moy. 13.1 km/h
34s
12/04 18:42
HYDRASEINE
MMSI 226005910
13.5 km/h
moy. 13.1 km/h
5m37s
12/04 18:36
PARIS IENA
MMSI 226008840
12.2 km/h
moy. 12.2 km/h
0s
12/04 18:41
PARIS IENA
MMSI 226008840
17.0 km/h
moy. 14.6 km/h
10m27s
12/04 18:28
LE DIAMANT BLEU
MMSI 226010450
15.0 km/h
moy. 15.0 km/h
0s
12/04 18:38
EUROPA
MMSI 226005890
17.0 km/h
moy. 16.9 km/h
1m46s
12/04 18:36
INSOLITE
MMSI 226012220
17.2 km/h
moy. 16.7 km/h
6m43s
12/04 18:31
SAPHIR
MMSI 226010010
13.9 km/h
moy. 13.9 km/h
0s
12/04 18:37
LA GALIOTE
MMSI 226009330
13.1 km/h
moy. 13.1 km/h
0s
12/04 18:37
VENDOME
MMSI 226009910
12.6 km/h
moy. 12.6 km/h
0s
12/04 18:37
LA GALIOTE
MMSI 226009330
13.0 km/h
moy. 13.0 km/h
0s
12/04 18:34
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
16.3 km/h
moy. 16.3 km/h
0s
12/04 18:34
HYDRASEINE
MMSI 226005910
13.5 km/h
moy. 13.1 km/h
3m47s
12/04 18:30
CRISTAL II
MMSI 226009970
13.5 km/h
moy. 13.3 km/h
6m18s
12/04 18:27
EUROPA
MMSI 226005890
13.5 km/h
moy. 13.1 km/h
3m30s
12/04 18:25
CATHERINE DENEUVE
MMSI 226010040
13.7 km/h
moy. 13.7 km/h
3m6s
12/04 18:26
ISABELLE ADJANI
MMSI 226009840
15.6 km/h
moy. 15.2 km/h
13m42s
12/04 18:12
INSOLITE
MMSI 226012220
16.1 km/h
moy. 16.1 km/h
0s
12/04 18:26
COCHE D EAU
MMSI 226009370
13.5 km/h
moy. 13.5 km/h
2m46s
12/04 18:23
CRISTAL II
MMSI 226009970
14.1 km/h
moy. 13.7 km/h
3m32s
12/04 18:22
HYDRASEINE
MMSI 226005910
16.7 km/h
moy. 16.5 km/h
9m24s
12/04 18:16
CORTO
MMSI 226020490
12.4 km/h
moy. 12.4 km/h
0s
12/04 18:23
EUROPA
MMSI 226005890
12.6 km/h
moy. 12.6 km/h
0s
12/04 18:23
RIVOLI
MMSI 226009860
16.3 km/h
moy. 15.7 km/h
3m56s
12/04 18:18
PARIS IENA
MMSI 226008840
13.0 km/h
moy. 13.0 km/h
0s
12/04 18:21
EUROPA
MMSI 226005890
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 18:20
ODEON
MMSI 226009880
13.1 km/h
moy. 13.1 km/h
1m24s
12/04 18:17
COCHE D EAU
MMSI 226009370
17.2 km/h
moy. 16.5 km/h
10m8s
12/04 18:07
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
12.4 km/h
moy. 12.4 km/h
0s
12/04 18:14
ODEON
MMSI 226009880
13.0 km/h
moy. 13.0 km/h
0s
12/04 18:14
HYDRASEINE
MMSI 226005910
17.0 km/h
moy. 16.5 km/h
1m33s
12/04 18:10
PARISIS
MMSI 226005970
13.1 km/h
moy. 13.0 km/h
2m31s
12/04 18:08
ISABELLE ADJANI
MMSI 226009840
15.6 km/h
moy. 15.4 km/h
2m32s
12/04 18:07
HYDRASEINE
MMSI 226005910
15.7 km/h
moy. 15.7 km/h
0s
12/04 18:08
PARIS IENA
MMSI 226008840
13.0 km/h
moy. 12.6 km/h
8m51s
12/04 17:57
PARISIS
MMSI 226005970
12.4 km/h
moy. 12.4 km/h
0s
12/04 18:06
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 18:05
ODEON
MMSI 226009880
12.4 km/h
moy. 12.4 km/h
0s
12/04 18:03
CORTO
MMSI 226020490
14.1 km/h
moy. 13.3 km/h
1m22s
12/04 18:02
COCHE D EAU
MMSI 226009370
16.9 km/h
moy. 16.9 km/h
0s
12/04 18:03
PARISIS
MMSI 226005970
14.6 km/h
moy. 14.4 km/h
4m43s
12/04 17:57
HYDRASEINE
MMSI 226005910
12.6 km/h
moy. 12.6 km/h
0s
12/04 18:01
ODEON
MMSI 226009880
16.3 km/h
moy. 16.3 km/h
0s
12/04 18:00
COCHE D EAU
MMSI 226009370
15.0 km/h
moy. 13.9 km/h
2m20s
12/04 17:57
HYDRASEINE
MMSI 226005910
12.4 km/h
moy. 12.4 km/h
0s
12/04 17:58
ODEON
MMSI 226009880
16.3 km/h
moy. 15.9 km/h
4m53s
12/04 17:53
CORTO
MMSI 226020490
14.3 km/h
moy. 13.9 km/h
3m55s
12/04 17:54
VENDOME
MMSI 226009910
13.1 km/h
moy. 12.8 km/h
3m8s
12/04 17:53
LA GALIOTE
MMSI 226009330
13.9 km/h
moy. 13.3 km/h
3m34s
12/04 17:51
PARIS IENA
MMSI 226008840
13.1 km/h
moy. 13.1 km/h
0s
12/04 17:53
PARISIS
MMSI 226005970
18.3 km/h
moy. 18.0 km/h
8m53s
12/04 17:43
JEANNE MOREAU
MMSI 226009960
17.2 km/h
moy. 16.9 km/h
13m17s
12/04 17:38
HYDRASEINE
MMSI 226005910
14.8 km/h
moy. 14.8 km/h
0s
12/04 17:51
LE GRAND PAVOIS
MMSI 226006860
15.7 km/h
moy. 15.0 km/h
2m48s
12/04 17:46
LA GALIOTE
MMSI 226009330
16.5 km/h
moy. 16.5 km/h
36s
12/04 17:46
LA GALIOTE
MMSI 226009330
16.9 km/h
moy. 16.3 km/h
6m8s
12/04 17:38
LE GRAND PAVOIS
MMSI 226006860
15.6 km/h
moy. 15.6 km/h
2m56s
12/04 17:40
COCHE D EAU
MMSI 226009370
13.5 km/h
moy. 13.3 km/h
3m35s
12/04 17:38
EUROPA
MMSI 226005890
16.7 km/h
moy. 16.5 km/h
1m9s
12/04 17:39
PARISIS
MMSI 226005970
17.6 km/h
moy. 17.4 km/h
2m23s
12/04 17:38
DAUPHINE
MMSI 226009890
12.4 km/h
moy. 12.4 km/h
0s
12/04 17:38
VENDOME
MMSI 226009910
16.3 km/h
moy. 16.3 km/h
0s
12/04 17:38
PARIS TROCADERO
MMSI 226008790
16.3 km/h
moy. 16.3 km/h
0s
12/04 17:38
JEANNE MOREAU
MMSI 226009960
14.8 km/h
moy. 14.6 km/h
25s
12/04 17:33
LA GALIOTE
MMSI 226009330
16.5 km/h
moy. 16.1 km/h
1m27s
12/04 17:30
JEANNE MOREAU
MMSI 226009960
12.6 km/h
moy. 12.6 km/h
1m12s
12/04 17:28
EUROPA
MMSI 226005890
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 17:29
PARISIS
MMSI 226005970
12.6 km/h
moy. 12.6 km/h
0s
12/04 17:29
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
13.1 km/h
moy. 12.8 km/h
4m43s
12/04 17:24
LA GALIOTE
MMSI 226009330
15.6 km/h
moy. 15.6 km/h
0s
12/04 17:28
VENDOME
MMSI 226009910
15.9 km/h
moy. 15.9 km/h
2m22s
12/04 17:25
PIERRE BELLON
MMSI 226010090
16.9 km/h
moy. 16.9 km/h
0s
12/04 17:27
MURANO
MMSI 226020210
13.9 km/h
moy. 13.7 km/h
3m10s
12/04 17:24
JEANNE MOREAU
MMSI 226009960
13.1 km/h
moy. 13.1 km/h
0s
12/04 17:25
LA GALIOTE
MMSI 226009330
13.3 km/h
moy. 13.3 km/h
0s
12/04 17:23
PARISIS
MMSI 226005970
14.4 km/h
moy. 14.4 km/h
0s
12/04 17:22
JEANNE MOREAU
MMSI 226009960
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 17:20
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
16.3 km/h
moy. 16.3 km/h
0s
12/04 17:19
VENDOME
MMSI 226009910
16.3 km/h
moy. 15.9 km/h
1m34s
12/04 17:17
EUROPA
MMSI 226005890
15.0 km/h
moy. 14.6 km/h
12m2s
12/04 17:06
DAUPHINE
MMSI 226009890
16.5 km/h
moy. 16.5 km/h
0s
12/04 17:18
JEANNE MOREAU
MMSI 226009960
13.1 km/h
moy. 13.1 km/h
0s
12/04 17:17
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
16.5 km/h
moy. 16.3 km/h
3m11s
12/04 17:11
JEANNE MOREAU
MMSI 226009960
13.7 km/h
moy. 13.3 km/h
4m50s
12/04 17:09
LA GALIOTE
MMSI 226009330
13.1 km/h
moy. 13.1 km/h
0s
12/04 17:13
LA GALIOTE
MMSI 226009330
13.5 km/h
moy. 13.1 km/h
2m25s
12/04 17:08
VENDOME
MMSI 226009910
13.7 km/h
moy. 13.5 km/h
1m11s
12/04 17:08
HYDRASEINE
MMSI 226005910
13.0 km/h
moy. 12.8 km/h
4m15s
12/04 17:04
JEANNE MOREAU
MMSI 226009960
13.7 km/h
moy. 13.5 km/h
2m37s
12/04 17:05
LA GALIOTE
MMSI 226009330
13.1 km/h
moy. 13.0 km/h
1m48s
12/04 17:04
PARIS IENA
MMSI 226008840
16.5 km/h
moy. 15.9 km/h
1m14s
12/04 17:03
EUROPA
MMSI 226005890
17.0 km/h
moy. 17.0 km/h
0s
12/04 17:04
CORTO
MMSI 226020490
15.6 km/h
moy. 15.6 km/h
0s
12/04 17:03
VENDOME
MMSI 226009910
12.4 km/h
moy. 12.4 km/h
0s
12/04 17:00
INSOLITE
MMSI 226012220
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 17:00
HYDRASEINE
MMSI 226005910
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 16:59
COCHE D EAU
MMSI 226009370
13.1 km/h
moy. 13.0 km/h
3m28s
12/04 16:54
VENDOME
MMSI 226009910
12.2 km/h
moy. 12.2 km/h
0s
12/04 16:57
PARIS TROCADERO
MMSI 226008790
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 16:56
INSOLITE
MMSI 226012220
12.8 km/h
moy. 12.6 km/h
3m39s
12/04 16:52
PARIS IENA
MMSI 226008840
16.1 km/h
moy. 14.3 km/h
13m31s
12/04 16:42
RIVOLI
MMSI 226009860
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 16:56
ISABELLE ADJANI
MMSI 226009840
15.6 km/h
moy. 15.4 km/h
10m55s
12/04 16:43
EUROPA
MMSI 226005890
17.2 km/h
moy. 16.3 km/h
2m48s
12/04 16:51
PARIS TROCADERO
MMSI 226008790
13.7 km/h
moy. 13.7 km/h
0s
12/04 16:53
GUEPE BUISSONNIERE
MMSI 226009070
12.2 km/h
moy. 12.2 km/h
0s
12/04 16:51
INSOLITE
MMSI 226012220
12.8 km/h
moy. 12.6 km/h
12s
12/04 16:50
COCHE D EAU
MMSI 226009370
17.0 km/h
moy. 16.7 km/h
6m10s
12/04 16:43
MARCEL CARNE
MMSI 226007370
14.6 km/h
moy. 14.4 km/h
2m22s
12/04 16:43
VENDOME
MMSI 226009910
12.4 km/h
moy. 12.2 km/h
1m23s
12/04 16:44
PARISIS
MMSI 226005970
14.8 km/h
moy. 14.4 km/h
1m58s
12/04 16:42
CAPRIA
MMSI 226005730
12.2 km/h
moy. 12.2 km/h
0s
12/04 16:44
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 16:43
CORTO
MMSI 226020490
13.9 km/h
moy. 13.1 km/h
3m33s
12/04 16:37
COCHE D EAU
MMSI 226009370
16.9 km/h
moy. 16.5 km/h
4m22s
12/04 16:36
MARCEL CARNE
MMSI 226007370
14.8 km/h
moy. 14.4 km/h
5m5s
12/04 16:35
INSOLITE
MMSI 226012220
16.7 km/h
moy. 15.9 km/h
7m36s
12/04 16:32
ISABELLE ADJANI
MMSI 226009840
16.1 km/h
moy. 15.7 km/h
1m57s
12/04 16:38
L'HIRONDELLE
