Chargement...
10 infractions
| Date | Bateau | Vitesse max | Vitesse moy. | Exces | Duree | Trajet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 18:41:12 | 16.7 km/h | 14.4 km/h | +38% | 8m39s(8 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:36:21 | 17.0 km/h | 16.9 km/h | +42% | 1m46s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:25:55 | 13.5 km/h | 13.1 km/h | +12% | 3m30s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:23:22 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:20:25 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:39:43 | 16.7 km/h | 16.5 km/h | +38% | 1m9s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:29:57 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:06:29 | 15.0 km/h | 14.6 km/h | +25% | 12m2s(11 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:04:03 | 17.0 km/h | 17.0 km/h | +42% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:51:09 | 17.2 km/h | 16.3 km/h | +43% | 2m48s(3 pts) | Carte |
EUROPA
MMSI 226005890
16.7 km/h
moy. 14.4 km/h
8m39s
12/04 18:41
EUROPA
MMSI 226005890
17.0 km/h
moy. 16.9 km/h
1m46s
12/04 18:36
EUROPA
MMSI 226005890
13.5 km/h
moy. 13.1 km/h
3m30s
12/04 18:25
EUROPA
MMSI 226005890
12.6 km/h
moy. 12.6 km/h
0s
12/04 18:23
EUROPA
MMSI 226005890
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 18:20
EUROPA
MMSI 226005890
16.7 km/h
moy. 16.5 km/h
1m9s
12/04 17:39
EUROPA
MMSI 226005890
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 17:29
EUROPA
MMSI 226005890
15.0 km/h
moy. 14.6 km/h
12m2s
12/04 17:06
EUROPA
MMSI 226005890
17.0 km/h
moy. 17.0 km/h
0s
12/04 17:04
EUROPA
MMSI 226005890
17.2 km/h
moy. 16.3 km/h
2m48s
12/04 16:51