12 infractions
| Date | Bateau | Vitesse max | Vitesse moy. | Exces | Duree | Trajet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 18:45:05 | 13.0 km/h | 13.0 km/h | +8% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:36:51 | 13.5 km/h | 13.1 km/h | +12% | 5m37s(6 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:30:41 | 13.5 km/h | 13.1 km/h | +12% | 3m47s(5 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:16:36 | 16.7 km/h | 16.5 km/h | +38% | 9m24s(9 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:10:56 | 17.0 km/h | 16.5 km/h | +42% | 1m33s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:08:47 | 15.7 km/h | 15.7 km/h | +31% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:01:54 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:58:56 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:51:01 | 14.8 km/h | 14.8 km/h | +23% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:04:58 | 13.0 km/h | 12.8 km/h | +8% | 4m15s(6 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:59:53 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:33:06 | 15.6 km/h | 15.2 km/h | +29% | 1m21s(2 pts) | Carte |
HYDRASEINE
MMSI 226005910
13.0 km/h
moy. 13.0 km/h
0s
12/04 18:45
HYDRASEINE
MMSI 226005910
13.5 km/h
moy. 13.1 km/h
5m37s
12/04 18:36
HYDRASEINE
MMSI 226005910
13.5 km/h
moy. 13.1 km/h
3m47s
12/04 18:30
HYDRASEINE
MMSI 226005910
16.7 km/h
moy. 16.5 km/h
9m24s
12/04 18:16
HYDRASEINE
MMSI 226005910
17.0 km/h
moy. 16.5 km/h
1m33s
12/04 18:10
HYDRASEINE
MMSI 226005910
15.7 km/h
moy. 15.7 km/h
0s
12/04 18:08
HYDRASEINE
MMSI 226005910
12.6 km/h
moy. 12.6 km/h
0s
12/04 18:01
HYDRASEINE
MMSI 226005910
12.4 km/h
moy. 12.4 km/h
0s
12/04 17:58
HYDRASEINE
MMSI 226005910
14.8 km/h
moy. 14.8 km/h
0s
12/04 17:51
HYDRASEINE
MMSI 226005910
13.0 km/h
moy. 12.8 km/h
4m15s
12/04 17:04
HYDRASEINE
MMSI 226005910
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 16:59
HYDRASEINE
MMSI 226005910
15.6 km/h
moy. 15.2 km/h
1m21s
12/04 16:33