Chargement...
11 infractions
| Date | Bateau | Vitesse max | Vitesse moy. | Exces | Duree | Trajet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 18:48:04 | 17.0 km/h | 17.0 km/h | +42% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:40:57 | 17.0 km/h | 16.9 km/h | +42% | 4m35s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:34:33 | 16.3 km/h | 16.3 km/h | +35% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:14:55 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 18:05:04 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:24:34 | 13.1 km/h | 12.8 km/h | +9% | 4m43s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:19:52 | 16.3 km/h | 16.3 km/h | +35% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:11:54 | 16.5 km/h | 16.3 km/h | +37% | 3m11s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:43:50 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:39:59 | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +2% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:33:45 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 2m7s(2 pts) | Carte |
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
17.0 km/h
moy. 17.0 km/h
0s
12/04 18:48
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
17.0 km/h
moy. 16.9 km/h
4m35s
12/04 18:40
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
16.3 km/h
moy. 16.3 km/h
0s
12/04 18:34
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
12.4 km/h
moy. 12.4 km/h
0s
12/04 18:14
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 18:05
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
13.1 km/h
moy. 12.8 km/h
4m43s
12/04 17:24
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
16.3 km/h
moy. 16.3 km/h
0s
12/04 17:19
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
16.5 km/h
moy. 16.3 km/h
3m11s
12/04 17:11
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 16:43
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
12.2 km/h
moy. 12.2 km/h
0s
12/04 16:39
L'HIRONDELLE
MMSI 226009360
12.6 km/h
moy. 12.6 km/h
2m7s
12/04 16:33