Chargement...
9 infractions
| Date | Bateau | Vitesse max | Vitesse moy. | Exces | Duree | Trajet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 18:23:47 | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +12% | 2m46s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:07:57 | 17.2 km/h | 16.5 km/h | +43% | 10m8s(10 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:03:23 | 16.9 km/h | 16.9 km/h | +40% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:57:54 | 15.0 km/h | 13.9 km/h | +25% | 2m20s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:38:30 | 13.5 km/h | 13.3 km/h | +12% | 3m35s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:54:17 | 13.1 km/h | 13.0 km/h | +9% | 3m28s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:43:33 | 17.0 km/h | 16.7 km/h | +42% | 6m10s(6 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:36:48 | 16.9 km/h | 16.5 km/h | +40% | 4m22s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:33:06 | 17.0 km/h | 16.7 km/h | +42% | 1m10s(2 pts) | Carte |
COCHE D EAU
MMSI 226009370
13.5 km/h
moy. 13.5 km/h
2m46s
12/04 18:23
COCHE D EAU
MMSI 226009370
17.2 km/h
moy. 16.5 km/h
10m8s
12/04 18:07
COCHE D EAU
MMSI 226009370
16.9 km/h
moy. 16.9 km/h
0s
12/04 18:03
COCHE D EAU
MMSI 226009370
15.0 km/h
moy. 13.9 km/h
2m20s
12/04 17:57
COCHE D EAU
MMSI 226009370
13.5 km/h
moy. 13.3 km/h
3m35s
12/04 17:38
COCHE D EAU
MMSI 226009370
13.1 km/h
moy. 13.0 km/h
3m28s
12/04 16:54
COCHE D EAU
MMSI 226009370
17.0 km/h
moy. 16.7 km/h
6m10s
12/04 16:43
COCHE D EAU
MMSI 226009370
16.9 km/h
moy. 16.5 km/h
4m22s
12/04 16:36
COCHE D EAU
MMSI 226009370
17.0 km/h
moy. 16.7 km/h
1m10s
12/04 16:33