Chargement...
12 infractions
| Date | Bateau | Vitesse max | Vitesse moy. | Exces | Duree | Trajet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 18:42:55 | 15.2 km/h | 14.4 km/h | +26% | 4m20s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:37:03 | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +5% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:53:16 | 13.1 km/h | 12.8 km/h | +9% | 3m8s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:38:24 | 16.3 km/h | 16.3 km/h | +35% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:25:29 | 15.9 km/h | 15.9 km/h | +32% | 2m22s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:17:28 | 16.3 km/h | 15.9 km/h | +35% | 1m34s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:08:50 | 13.7 km/h | 13.5 km/h | +14% | 1m11s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 17:00:19 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:57:06 | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +2% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:44:10 | 12.4 km/h | 12.2 km/h | +3% | 1m23s(3 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:37:48 | 13.1 km/h | 13.0 km/h | +9% | 1m10s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:26:53 | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +3% | 0s | Carte |
VENDOME
MMSI 226009910
15.2 km/h
moy. 14.4 km/h
4m20s
12/04 18:42
VENDOME
MMSI 226009910
12.6 km/h
moy. 12.6 km/h
0s
12/04 18:37
VENDOME
MMSI 226009910
13.1 km/h
moy. 12.8 km/h
3m8s
12/04 17:53
VENDOME
MMSI 226009910
16.3 km/h
moy. 16.3 km/h
0s
12/04 17:38
VENDOME
MMSI 226009910
15.9 km/h
moy. 15.9 km/h
2m22s
12/04 17:25
VENDOME
MMSI 226009910
16.3 km/h
moy. 15.9 km/h
1m34s
12/04 17:17
VENDOME
MMSI 226009910
13.7 km/h
moy. 13.5 km/h
1m11s
12/04 17:08
VENDOME
MMSI 226009910
12.4 km/h
moy. 12.4 km/h
0s
12/04 17:00
VENDOME
MMSI 226009910
12.2 km/h
moy. 12.2 km/h
0s
12/04 16:57
VENDOME
MMSI 226009910
12.4 km/h
moy. 12.2 km/h
1m23s
12/04 16:44
VENDOME
MMSI 226009910
13.1 km/h
moy. 13.0 km/h
1m10s
12/04 16:37
VENDOME
MMSI 226009910
12.4 km/h
moy. 12.4 km/h
0s
12/04 16:26