Chargement...
6 infractions
| Date | Bateau | Vitesse max | Vitesse moy. | Exces | Duree | Trajet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 18:31:03 | 17.2 km/h | 16.7 km/h | +43% | 6m43s(5 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 18:26:33 | 16.1 km/h | 16.1 km/h | +34% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 17:00:04 | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +6% | 0s | Carte | |
| 12/04/2026 16:52:59 | 12.8 km/h | 12.6 km/h | +6% | 3m39s(4 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:50:24 | 12.8 km/h | 12.6 km/h | +6% | 12s(2 pts) | Carte | |
| 12/04/2026 16:32:29 | 16.7 km/h | 15.9 km/h | +38% | 7m36s(8 pts) | Carte |
INSOLITE
MMSI 226012220
17.2 km/h
moy. 16.7 km/h
6m43s
12/04 18:31
INSOLITE
MMSI 226012220
16.1 km/h
moy. 16.1 km/h
0s
12/04 18:26
INSOLITE
MMSI 226012220
12.8 km/h
moy. 12.8 km/h
0s
12/04 17:00
INSOLITE
MMSI 226012220
12.8 km/h
moy. 12.6 km/h
3m39s
12/04 16:52
INSOLITE
MMSI 226012220
12.8 km/h
moy. 12.6 km/h
12s
12/04 16:50
INSOLITE
MMSI 226012220
16.7 km/h
moy. 15.9 km/h
7m36s
12/04 16:32